Rennkalender 2019
Mit der MTBO-WM war für mich die echte MTB(O)-Saison Anfang August eigentlich auch schon beendet, denn der Rest des Jahres stand unter der Vorbereitung für den MTBO-Weltcup auf dem Rabenberg im Erzgebirge den wir selbst ausrichten. Ich wäre natürlich lieber selbst gestartet. Es war dennoch eine sehr gute Erfahrung und braucht hier und da andererseits aber auch Verbesserungen in der Ausrichtung.
Die WM war nur mit einem Rennen wirklich erfolgreich, allerdings war ich aus diversen Gründen nicht besonders gut vorbereitet. So dass zwar die Beine relativ flott waren, jedoch nicht immer wußten wo sie hin sollten. Das O-Training kam definitiv zu kurz und somit bin ich ganz froh doch ein solides Ergebnis erzielt zu haben.
Datum | Rennen | Austragungsort | Ergebnis |
16. Februar | DM Ski-O Mittel | Altenau (Harz) | 4. Platz |
23. März | DBK Nacht-OL (D-Elite) | Siebenlehn (Sachsen) | 12. Platz |
27. März | Holsteiner Sprint-O Cup | Sportpark Gaarden | 2. Platz |
31. März | C-OL auf den Wallanlagen (6 km Luftlinie) | Lübeck | 1. Platz |
06. April | neuseen MTB-Trophy (40 km) | Rackwitz bei Leipzig | 4. Platz (1:47:08 h) |
17.-20. April | MTBO-Camp DK | Viborg | 20./22./12./32./19. |
04./05. Mai | MTBO-WRE in Slowenien (Lang/Mittel) | Slovenj Gradec | 5./5. Platz |
18. Mai | DM-MTBO | Berlin | 1. Platz (13. DM-Titel) |
31.05.-02.06. | MTBO Trimtex-Cup (Sprint/Lang/Mittel) | Karup | 5./2. (3.)/2.(3.) Platz |
08.-10. Juni | MTBO WC (Sprint/Massenstart/Mixed-Staffel) | Polen | 19./32./14. |
27.07.-04.08. | MTBO-WM (Sprint, Mittel, Lang, Massenstart) | Viborg (DK) | 23./mp/14./38. |
11. August | Kiel-Triathlon (Staffel mit Anne&Anne) | Kiel | 1. Platz |
16.-18. August | MTBO-Trimtex Cup (Mittel/Sprint/Lang) | Birkeröd (DK) | ?./?./5. Platz |
06.-08. September | MTBO-Trimtex Cup (Sprint/Lang/Mittel) | Svanninge Bakker (DK) | 6./3./2. Platz |
03.-06. Oktober | MTBO-WC Finale (Organisatoren-Team) | TrailCenter Rabenberg | Erzgebirge |
11./12. Oktober | MTBO-Trimtex Cup (Lang/Mittel) | Silkeborg (DK) | 4./3. Platz |
26./27. Oktober | MTBO-Deutschland-Cup | Kummerower See | 5./4. Platz (H21) |
MTBO…Mountain Bike Orientierung
WRE…World Ranking Event im MTBO
DM…Deutsche Meisterschaft
OL…Orientierungslauf
LVM…Landesverbandsmeisterschaften
RR…Rennrad